Питання надходження та витрат позабюджетних коштів знаходиться у юрисдикції Піклувальної ради закладу.
Нормативно-правові документи:
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
Всі бажаючі надати благодiйну допомогу можуть це зробити, надіславши кошти на рахунок школи (обов’язково вказати назву закладу освіти та номер).
Розрахунковий рахунок управління освіти для внесення благодійних внесків
Код ЄДРПОУ 02146222
МФО 851011
р/р 33422302030579 ГУ ДКСУ у Харківській області
2023/2024 навчальний рік
Надходження благодійних батьківськіх внесків (шкільний підрозділ)
Клас | Дата | Сума |
1-А | 27.09.2023; 01.11.20234; 28.11 | 520,00; 520,00; 500,00 |
1-Б | ||
2-А | 11.09.2023 | 2200,00 |
2-Б | 25.09.2023 | 1600,00 |
2-В | ||
3-А | 15.09.2023, 17.10.23 | 330,00; 300,00 |
3-Б | 20.09.2023 | 400,00 (Левашов) |
3-В | ||
4-А | ||
4-Б | 14.09.2023 | 1600,00 |
5-А | 13.11.2023 | 100,00 |
5-Б | 13.09.2023 | 250,00 (Тарасенко) |
6-А | 26.10.2023 | 200,00 (Рудь) |
6-Б | ||
7-А | ||
7-Б | 21.09.2023 | 44,00 |
8-А | ||
8-Б |
|
|
9-А | 13.11.2023 | 100,00 |
9-Б | ||
10-А | ||
10-Б | ||
11-А | ||
11-Б | 20.11.2023 | 2900,00 |
Витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
Дата | Найменування товару/послуги | Ціна | Сума |
13.09.2023 | Світильники у підвал (4 шт.) | 250,00 | 1000,00 |
15.09.2023 | Канцтовари | 200,00 | |
Лампи для подвального приміщення д/п. (2 шт.) | 64,00 | 128,00 | |
23.10.2023 | Крани Маєвського (5 шт.) школа батареї | 130,00 | |
26.10.2023 | Букса КВ-008-RR 1/2 (ТУЛА) (3шт.) кухня крани | 54,97 | 164,91 |
27.10.2023 | Круг відрізний для металу (2 шт.) | 24,00 | 48,00 |
01.11.2023 | Канцтовари | 40,00 | |
06.11.2023 | LED-лампи 4 шт. (підвальне приміщення) | 47,95 | 191,80 |
07.11.2023 | Хоз. товари | 62,90 | |
15.11.2023 | Канцтовари | 50,00 | |
21.11.2023 | Нитка поліпропіленова для підв'язки дерев | 70,00 | |
23.11.2023 | Госп. товари | 420,00 | |
28.11.2023 | Лампи в кімнату школяра (2 шт.) | 130,00 | |
27.11.2023 | Відведення сталевий (ремонт водогону мол. школа) | 101,44 | |
30.11.2023 | Дюбель 50 шт. | 79,90 | |
04.12.2023 | Вила | 200,00 | |
08.12.2023 | Канц.товари | 40,00 | |
19,12,2023 | Електротовари | 96,40 | |
19.12.2023 | Штемпельная краска | 160,00 | |
Придбання товарів для закладу та виконання робіт
за бюджетні кошти
№ з/п | Товар/ Послуга | Вартість |
1 | Генератор дизельний 1 шт. | |
2 | Телевізор HDMI 1 шт. (В Series 40LE20K) | |
3 |
Для класу безпеки: 1. Стенд №1 "Візіборд" 2. Стенд №2 "Вибухонебезпечні предмети" 3. Килим 4. Тренажер серцево-легеневої реанімації 5. Напірний рукав м'який |
|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
2022/2023 навчальний рік
Витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ)
№ з/п | Найменування товару/послуги | Ціна | Сума |
1 | Господ. товари | 250,00 | |
2 | Мітла-Вєєр (3 шт.) | 100,00 | |
3 | Шпагат підв'язувальний | 27.80 | |
4 | Редуктор, жекльор | 300,00 | |
5 | Колодка електрична | 44,00 | |
6 | Шпагат підв'язувальний | 43,80 | |
7 | Круг обр. 2 шт. | 50,00 | |
8 | Анкер 10х25 (4шт.) | 120,00 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 |
Придбання товарів для закладу освіти за бюджетні кошти та виконання робіт.
№ з/п | Товар/ Послуга | Вартість |
1 | Відро для очищення води 2 шт. | |
2 | Холодильник 1 шт. | |
3 | Генератор 2 шт. | |
4 | Індукційна пічь 1 шт. | |
5 | Ноутбук з комп. мишкою Acer 2 шт. | 38070,24 грн. |
6 | Принтер кольоровий (дошк. підрозділ) 1 шт. | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
2020/2021 навчальний рік
Миючі засоби- витрати благодійних батьківських внесків (шкільний підрозділ).
Клас | Миючий засіб (0,5л.), шт. | Чистящий засіб (шт.) | Салфетки паперові (упак.) | салфетки для посуду (кпак.) | Йоршики (упак) | Білизна (шт.) | Мочалки для посуду великі (упак) | Туал. папір "Обухів" (упак.) | Пакети харчові бутербродні (упак.) | Рідке мило (1л.) | Паперові рушники ( шт.) |
Пакети для сміття на відро (50шт.) |
Урна з кришкою |
5-А | 9 9 | 2 2 | 5 5 | 0 0 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 32 32 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 3 шт. 3 | 1 |
5-Б | 9 9 | 2 2 | 5 5 | 1 1 | 3 2 | 5 5 | 2 2 | 22 22 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 3 шт. 3 | 1 |
6-А | 0 0 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 2 2 | 5 5 | 1 1 | 30 30 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 шт. 3 | 1 |
6-Б | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 |
7-А | 7 7 | 1 1 | 3 3 | 0 0 | 2 2 | 3 3 | 1 1 | 25 25 | 2 2 | 1 1 | 3 3 | 3 шт. 3 | 1 |
7-Б | 0 7 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 7 | 0 3 | 1 |
8-А | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 |
8-Б | 0 9 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 2 | 0 30 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 1 |
9-А | 3 3 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | 0 0 | 30 30 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 |
9-Б | 9 9 | 2 1 | 5 5 | 2 0 | 2 2 | 5 5 | 2 2 | 30 30 | 2 3 | 1 1 | 2 3 | 2 3 | 1 |
10-А | 8 8 | 1 1 | 3 3 | 0 0 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 24 24 | 3 3 | 1 1 | 3 уп 3 | 3 шт. 3 | 1 |
10-Б | 5 5 | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 19 19 | 3 3 | 1 1 | 3 уп. 3 | 3 шт. 3 | 1 |
11 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 18 18 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 |
1-В | 9 9 | 2 2 | 5 5 | 1 1 | 2 2 | 5 5 | 2 2 | 30 12 | 3 0 | 1 0 | 3 1 | 2 2 | 1 |